国公立大 |
あ | あ | あああ | ||
国際教養大 | 1名 | ||||
東京工業大 | 1名 | ||||
東北大 | 1名 | ||||
筑波大 | 2名 | ||||
東京外語大 | 1名 | ||||
首都大 | 1名 | ||||
富山大 | 1名 | ||||
東京芸術大 | 1名 | ||||
国立看護大 | 1名 | ||||
私立大学 | 私 | |||
早稲田大 | 10 名 | 昭和女子大 | 4 名 | |
慶應大 | 5 名 | 大妻女子大 | 2 名 | |
上智大 | 11 名 | 神奈川大 | 6 名 | |
ICU | 1 名 | 創価大 | 1 名 | |
明治大 | 16 名 | 帝京平成大 | 3 名 | |
立教大 | 11 名 | 清泉女子大 | 1 名 | |
青学大 | 16 名 | 武蔵野大 | 3 名 | |
中央大 | 18 名 | 東洋英和大 | 2 名 | |
法政大 | 13 名 | 文教大 | 1 名 | |
学習院大 | 5 名 | 東京家政大 | 4 名 | |
理科大 | 12 名 | 文京学院大 | 2 名 | |
成蹊大 | 4 名 | 杏林大 | 2 名 | |
成城大 | 5 名 | 国士館大 | 4 名 | |
東京女子大 | 4 名 | 帝京大 | 3 名 | |
日本女子大 | 4 名 | 東京工科大 | 1 名 | |
津田塾大 | 3 名 | 女子栄養大 | 1 名 | |
明治学院大 | 9 名 | 玉川大 | 2 名 | |
国学院大 | 2 名 | 東京経済大 |
2 名 |
|
北里大 | 4 名 | 国際医療福祉大 | 1 名 | |
東邦大 | 6 名 | 東京音大 | 1 名 | |
埼玉医大 | 1 名 | 聖徳大 | 1 名 | |
順天堂大 | 2 名 | 大正大 | 2 名 | |
日本赤十字 | 1 名 | 白百合大 | 3 名 | |
日大 | 21 名 | 明星大 | 1 名 | |
東洋大 | 7 名 | 城西国際大 | 2 名 | |
駒澤大 | 3 名 | 明海大 | 1 名 | |
専修大 | 4 名 | 十文字学園女子大 | 1 名 | |
麻布大 | 1 名 | |||
学習院女子大 | 1 名 | |||
独協大 | 2 名 | |||
芝浦工大 | 3 名 | |||
東京都市大 | 2 名 | |||
東京農大 | 3 名 | |||
東京薬科大 | 1 名 | |||
昭和薬科大 | 2 名 | |||
共立女子大 | 6 名 | |||